Standings
Division
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Checkers | 52 | 32 | 13 | 6 | 1 | 71 | 0.683 | 24 | 19 | 146 | 0-2-0-1 | 2-4-3-1 | 714 |
2 | Bridgeport Sound Tigers | 52 | 28 | 18 | 4 | 2 | 62 | 0.596 | 17 | -1 | 161 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 756 |
3 | Providence Bruins | 50 | 26 | 17 | 6 | 1 | 59 | 0.590 | 19 | 21 | 137 | 1-0-0-0 | 8-1-0-1 | 648 |
4 | Lehigh Valley Phantoms | 50 | 26 | 19 | 3 | 2 | 57 | 0.570 | 19 | 10 | 156 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 599 |
5 | Hershey Bears | 50 | 27 | 20 | 0 | 3 | 57 | 0.570 | 21 | -15 | 149 | 12-0-0-1 | 9-0-0-1 | 691 |
6 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 51 | 24 | 21 | 4 | 2 | 54 | 0.529 | 17 | 11 | 152 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 859 |
7 | Springfield Thunderbirds | 51 | 21 | 20 | 6 | 4 | 52 | 0.510 | 19 | -1 | 171 | 0-4-0-0 | 3-6-1-0 | 722 |
8 | Hartford Wolf Pack | 52 | 21 | 25 | 3 | 3 | 48 | 0.462 | 16 | -35 | 182 | 1-0-0-0 | 2-6-1-1 | 649 | North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Rochester Americans | 49 | 29 | 15 | 3 | 2 | 63 | 0.643 | 22 | 17 | 145 | 0-2-0-0 | 5-2-1-2 | 555 |
2 | Syracuse Crunch | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 48 | 124 | 0-2-0-0 | 8-2-0-0 | 668 |
3 | Utica Comets | 52 | 27 | 19 | 4 | 2 | 60 | 0.577 | 25 | -8 | 177 | 4-0-1-0 | 6-2-1-1 | 610 |
4 | Toronto Marlies | 50 | 25 | 17 | 5 | 3 | 58 | 0.580 | 16 | 3 | 173 | 0-1-1-0 | 5-2-2-1 | 584 |
5 | Belleville Senators | 53 | 25 | 23 | 2 | 3 | 55 | 0.519 | 19 | -4 | 173 | 7-0-0-3 | 7-0-0-3 | 613 |
6 | Cleveland Monsters | 50 | 23 | 21 | 5 | 1 | 52 | 0.520 | 15 | -21 | 171 | 1-0-1-0 | 4-5-1-0 | 612 |
7 | Binghamton Devils | 52 | 23 | 24 | 5 | 0 | 51 | 0.490 | 19 | -31 | 175 | 3-0-0-0 | 4-4-2-0 | 716 |
8 | Laval Rocket | 50 | 19 | 23 | 4 | 4 | 46 | 0.460 | 15 | -21 | 149 | 0-6-1-0 | 2-6-1-1 | 585 | Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Grand Rapids Griffins | 51 | 28 | 16 | 3 | 4 | 63 | 0.618 | 21 | 5 | 144 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 592 |
2 | Iowa Wild | 50 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 17 | 23 | 144 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 602 |
3 | Chicago Wolves | 49 | 27 | 16 | 5 | 1 | 60 | 0.612 | 22 | 29 | 143 | 0-1-0-0 | 5-3-2-0 | 608 |
4 | Rockford IceHogs | 52 | 23 | 21 | 3 | 5 | 54 | 0.519 | 14 | -21 | 144 | 0-2-0-0 | 7-3-0-0 | 529 |
5 | Milwaukee Admirals | 52 | 22 | 20 | 9 | 1 | 54 | 0.519 | 14 | -8 | 143 | 0-3-3-0 | 3-4-3-0 | 667 |
6 | Texas Stars | 49 | 24 | 20 | 3 | 2 | 53 | 0.541 | 22 | 9 | 149 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 549 |
7 | San Antonio Rampage | 49 | 24 | 21 | 4 | 0 | 52 | 0.531 | 20 | -9 | 139 | 3-0-3-0 | 4-3-3-0 | 557 |
8 | Manitoba Moose | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 51 | 0.520 | 17 | -23 | 148 | 3-0-0-0 | 5-3-1-1 | 704 | Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Bakersfield Condors | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 38 | 126 | 13-0-0-0 | 10-0-0-0 | 578 |
2 | San Jose Barracuda | 44 | 27 | 11 | 2 | 4 | 60 | 0.682 | 24 | 31 | 114 | 1-0-0-0 | 5-3-1-1 | 471 |
3 | San Diego Gulls | 47 | 26 | 15 | 3 | 3 | 58 | 0.617 | 23 | 11 | 156 | 1-0-1-0 | 6-3-1-0 | 720 |
4 | Tucson Roadrunners | 45 | 24 | 15 | 4 | 2 | 54 | 0.600 | 20 | 8 | 138 | 1-0-0-1 | 4-4-1-1 | 519 |
5 | Colorado Eagles | 47 | 24 | 19 | 3 | 1 | 52 | 0.553 | 16 | -10 | 149 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 718 |
6 | Stockton Heat | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | 43 | 0.448 | 13 | -28 | 193 | 0-1-0-0 | 3-5-1-1 | 598 |
7 | Ontario Reign | 44 | 15 | 23 | 4 | 2 | 36 | 0.409 | 11 | -47 | 183 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 665 |
Conference
Eastern Conference | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Checkers | 52 | 32 | 13 | 6 | 1 | 71 | 0.683 | 24 | 19 | 146 | 0-2-0-1 | 2-4-3-1 | 714 |
2 | Rochester Americans | 49 | 29 | 15 | 3 | 2 | 63 | 0.643 | 22 | 17 | 145 | 0-2-0-0 | 5-2-1-2 | 555 |
3 | Bridgeport Sound Tigers | 52 | 28 | 18 | 4 | 2 | 62 | 0.596 | 17 | -1 | 161 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 756 |
4 | Syracuse Crunch | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 48 | 124 | 0-2-0-0 | 8-2-0-0 | 668 |
5 | Utica Comets | 52 | 27 | 19 | 4 | 2 | 60 | 0.577 | 25 | -8 | 177 | 4-0-1-0 | 6-2-1-1 | 610 |
6 | Providence Bruins | 50 | 26 | 17 | 6 | 1 | 59 | 0.590 | 19 | 21 | 137 | 1-0-0-0 | 8-1-0-1 | 648 |
7 | Toronto Marlies | 50 | 25 | 17 | 5 | 3 | 58 | 0.580 | 16 | 3 | 173 | 0-1-1-0 | 5-2-2-1 | 584 |
8 | Lehigh Valley Phantoms | 50 | 26 | 19 | 3 | 2 | 57 | 0.570 | 19 | 10 | 156 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 599 |
9 | Hershey Bears | 50 | 27 | 20 | 0 | 3 | 57 | 0.570 | 21 | -15 | 149 | 12-0-0-1 | 9-0-0-1 | 691 |
10 | Belleville Senators | 53 | 25 | 23 | 2 | 3 | 55 | 0.519 | 19 | -4 | 173 | 7-0-0-3 | 7-0-0-3 | 613 |
11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 51 | 24 | 21 | 4 | 2 | 54 | 0.529 | 17 | 11 | 152 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 859 |
12 | Cleveland Monsters | 50 | 23 | 21 | 5 | 1 | 52 | 0.520 | 15 | -21 | 171 | 1-0-1-0 | 4-5-1-0 | 612 |
13 | Springfield Thunderbirds | 51 | 21 | 20 | 6 | 4 | 52 | 0.510 | 19 | -1 | 171 | 0-4-0-0 | 3-6-1-0 | 722 |
14 | Binghamton Devils | 52 | 23 | 24 | 5 | 0 | 51 | 0.490 | 19 | -31 | 175 | 3-0-0-0 | 4-4-2-0 | 716 |
15 | Hartford Wolf Pack | 52 | 21 | 25 | 3 | 3 | 48 | 0.462 | 16 | -35 | 182 | 1-0-0-0 | 2-6-1-1 | 649 |
16 | Laval Rocket | 50 | 19 | 23 | 4 | 4 | 46 | 0.460 | 15 | -21 | 149 | 0-6-1-0 | 2-6-1-1 | 585 | Western Conference | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Bakersfield Condors | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 38 | 126 | 13-0-0-0 | 10-0-0-0 | 578 |
2 | Iowa Wild | 50 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 17 | 23 | 144 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 602 |
3 | San Jose Barracuda | 44 | 27 | 11 | 2 | 4 | 60 | 0.682 | 24 | 31 | 114 | 1-0-0-0 | 5-3-1-1 | 471 |
4 | Chicago Wolves | 49 | 27 | 16 | 5 | 1 | 60 | 0.612 | 22 | 29 | 143 | 0-1-0-0 | 5-3-2-0 | 608 |
5 | San Diego Gulls | 47 | 26 | 15 | 3 | 3 | 58 | 0.617 | 23 | 11 | 156 | 1-0-1-0 | 6-3-1-0 | 720 |
6 | Tucson Roadrunners | 45 | 24 | 15 | 4 | 2 | 54 | 0.600 | 20 | 8 | 138 | 1-0-0-1 | 4-4-1-1 | 519 |
7 | Rockford IceHogs | 52 | 23 | 21 | 3 | 5 | 54 | 0.519 | 14 | -21 | 144 | 0-2-0-0 | 7-3-0-0 | 529 |
8 | Milwaukee Admirals | 52 | 22 | 20 | 9 | 1 | 54 | 0.519 | 14 | -8 | 143 | 0-3-3-0 | 3-4-3-0 | 667 |
9 | Texas Stars | 49 | 24 | 20 | 3 | 2 | 53 | 0.541 | 22 | 9 | 149 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 549 |
10 | Colorado Eagles | 47 | 24 | 19 | 3 | 1 | 52 | 0.553 | 16 | -10 | 149 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 718 |
11 | San Antonio Rampage | 49 | 24 | 21 | 4 | 0 | 52 | 0.531 | 20 | -9 | 139 | 3-0-3-0 | 4-3-3-0 | 557 |
12 | Manitoba Moose | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 51 | 0.520 | 17 | -23 | 148 | 3-0-0-0 | 5-3-1-1 | 704 |
13 | Stockton Heat | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | 43 | 0.448 | 13 | -28 | 193 | 0-1-0-0 | 3-5-1-1 | 598 |
League
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Checkers | 52 | 32 | 13 | 6 | 1 | 71 | 0.683 | 24 | 19 | 146 | 0-2-0-1 | 2-4-3-1 | 714 |
2 | Bridgeport Sound Tigers | 52 | 28 | 18 | 4 | 2 | 62 | 0.596 | 17 | -1 | 161 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 756 |
3 | Providence Bruins | 50 | 26 | 17 | 6 | 1 | 59 | 0.590 | 19 | 21 | 137 | 1-0-0-0 | 8-1-0-1 | 648 |
4 | Lehigh Valley Phantoms | 50 | 26 | 19 | 3 | 2 | 57 | 0.570 | 19 | 10 | 156 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 599 |
5 | Hershey Bears | 50 | 27 | 20 | 0 | 3 | 57 | 0.570 | 21 | -15 | 149 | 12-0-0-1 | 9-0-0-1 | 691 |
6 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 51 | 24 | 21 | 4 | 2 | 54 | 0.529 | 17 | 11 | 152 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 859 |
7 | Springfield Thunderbirds | 51 | 21 | 20 | 6 | 4 | 52 | 0.510 | 19 | -1 | 171 | 0-4-0-0 | 3-6-1-0 | 722 |
8 | Hartford Wolf Pack | 52 | 21 | 25 | 3 | 3 | 48 | 0.462 | 16 | -35 | 182 | 1-0-0-0 | 2-6-1-1 | 649 | North Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Rochester Americans | 49 | 29 | 15 | 3 | 2 | 63 | 0.643 | 22 | 17 | 145 | 0-2-0-0 | 5-2-1-2 | 555 |
2 | Syracuse Crunch | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 48 | 124 | 0-2-0-0 | 8-2-0-0 | 668 |
3 | Utica Comets | 52 | 27 | 19 | 4 | 2 | 60 | 0.577 | 25 | -8 | 177 | 4-0-1-0 | 6-2-1-1 | 610 |
4 | Toronto Marlies | 50 | 25 | 17 | 5 | 3 | 58 | 0.580 | 16 | 3 | 173 | 0-1-1-0 | 5-2-2-1 | 584 |
5 | Belleville Senators | 53 | 25 | 23 | 2 | 3 | 55 | 0.519 | 19 | -4 | 173 | 7-0-0-3 | 7-0-0-3 | 613 |
6 | Cleveland Monsters | 50 | 23 | 21 | 5 | 1 | 52 | 0.520 | 15 | -21 | 171 | 1-0-1-0 | 4-5-1-0 | 612 |
7 | Binghamton Devils | 52 | 23 | 24 | 5 | 0 | 51 | 0.490 | 19 | -31 | 175 | 3-0-0-0 | 4-4-2-0 | 716 |
8 | Laval Rocket | 50 | 19 | 23 | 4 | 4 | 46 | 0.460 | 15 | -21 | 149 | 0-6-1-0 | 2-6-1-1 | 585 | Central Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Grand Rapids Griffins | 51 | 28 | 16 | 3 | 4 | 63 | 0.618 | 21 | 5 | 144 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 592 |
2 | Iowa Wild | 50 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 17 | 23 | 144 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 602 |
3 | Chicago Wolves | 49 | 27 | 16 | 5 | 1 | 60 | 0.612 | 22 | 29 | 143 | 0-1-0-0 | 5-3-2-0 | 608 |
4 | Rockford IceHogs | 52 | 23 | 21 | 3 | 5 | 54 | 0.519 | 14 | -21 | 144 | 0-2-0-0 | 7-3-0-0 | 529 |
5 | Milwaukee Admirals | 52 | 22 | 20 | 9 | 1 | 54 | 0.519 | 14 | -8 | 143 | 0-3-3-0 | 3-4-3-0 | 667 |
6 | Texas Stars | 49 | 24 | 20 | 3 | 2 | 53 | 0.541 | 22 | 9 | 149 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 549 |
7 | San Antonio Rampage | 49 | 24 | 21 | 4 | 0 | 52 | 0.531 | 20 | -9 | 139 | 3-0-3-0 | 4-3-3-0 | 557 |
8 | Manitoba Moose | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 51 | 0.520 | 17 | -23 | 148 | 3-0-0-0 | 5-3-1-1 | 704 | Pacific Division | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM |
1 | Bakersfield Condors | 47 | 29 | 15 | 2 | 1 | 61 | 0.649 | 23 | 38 | 126 | 13-0-0-0 | 10-0-0-0 | 578 |
2 | San Jose Barracuda | 44 | 27 | 11 | 2 | 4 | 60 | 0.682 | 24 | 31 | 114 | 1-0-0-0 | 5-3-1-1 | 471 |
3 | San Diego Gulls | 47 | 26 | 15 | 3 | 3 | 58 | 0.617 | 23 | 11 | 156 | 1-0-1-0 | 6-3-1-0 | 720 |
4 | Tucson Roadrunners | 45 | 24 | 15 | 4 | 2 | 54 | 0.600 | 20 | 8 | 138 | 1-0-0-1 | 4-4-1-1 | 519 |
5 | Colorado Eagles | 47 | 24 | 19 | 3 | 1 | 52 | 0.553 | 16 | -10 | 149 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 718 |
6 | Stockton Heat | 48 | 19 | 24 | 4 | 1 | 43 | 0.448 | 13 | -28 | 193 | 0-1-0-0 | 3-5-1-1 | 598 |
7 | Ontario Reign | 44 | 15 | 23 | 4 | 2 | 36 | 0.409 | 11 | -47 | 183 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 665 |